17/04/1999
Mantener tu Honda en óptimas condiciones es crucial para su rendimiento y durabilidad. Este artículo te guiará a través de los códigos de mantenimiento Honda, los servicios programados y las revisiones necesarias para garantizar la longevidad de tu vehículo. Aprenderás a interpretar los códigos de servicio, tanto 'A' como 'B', y comprenderás la importancia de seguir el programa de mantenimiento recomendado.
Códigos de Mantenimiento Honda: Servicio A y Servicio B
Honda utiliza un sistema de códigos para indicar los servicios necesarios. El Servicio A generalmente implica un cambio de aceite y filtro. El Servicio B es más exhaustivo e incluye, además del cambio de aceite y filtro, una inspección y limpieza de frenos, lubricación y ajuste del freno de estacionamiento, entre otras tareas. A continuación, se detallan los subcódigos de servicio:
Subcódigos de Servicio Honda
| Código | Descripción |
|---|---|
| 0 | Inspección multi-punto |
| 1 | Rotación de neumáticos |
| 2 | Reemplazo de filtros de aire (habitáculo y motor) |
| 3 | Reemplazo del fluido de transmisión |
| 4 | Reemplazo de bujías, correa de distribución (si está equipada) y ajuste de válvulas |
| 5 | Reemplazo del refrigerante del motor |
| 6 | Reemplazo del fluido del diferencial trasero (si está equipado) |
| 7 | Reemplazo del fluido de frenos |
Estos subcódigos se combinan con el Servicio A o B para indicar el mantenimiento específico requerido. Por ejemplo, ervicio B-2' significaría un Servicio B más el reemplazo de los filtros de aire.
Códigos OBD1 Honda: Diagnóstico de Problemas
Los códigos OBD1 de Honda indican problemas específicos del motor. Estos códigos aparecen cuando la luz de 'Check Engine' se enciende. Es importante conocer su significado para poder solucionar el problema de forma eficiente. A continuación, se muestra una lista de algunos códigos OBD1 comunes:

| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Sensor de oxígeno calentado A |
| 2 | Sensor de oxígeno B |
| 3 | Presión absoluta del múltiple |
| 4 | Sensor de posición del cigüeñal |
| 5 | Sensor MAP |
| 6 | Temperatura del refrigerante del motor |
| 7 | Sensor de posición del acelerador |
| 8 | Sensor de punto muerto superior |
| 9 | Sensor de posición del cilindro n.° 1 |
| 10 | Sensor de temperatura del aire de admisión |
| 12 | Sistema de recirculación de gases de escape |
| 13 | Sensor de presión barométrica |
| 14 | Válvula de control de aire inactivo defectuosa |
| 15 | Señal de salida de encendido |
| 16 | Inyector de combustible |
| 17 | Sensor de velocidad del vehículo |
| 19 | Solenoide de control de bloqueo A/T |
| 20 | Detector de carga eléctrica |
| 21 | Solenoide de control V-TEC |
| 22 | Solenoide de presión V-TEC |
| 23 | Sensor de detonación |
| 30 | Señal TCM A |
| 31 | Señal TCM B |
| 41 | Calentador del sensor de oxígeno calentado |
| 43 | Sistema de suministro de combustible |
| 45 | Medición del suministro de combustible |
| 48 | Sensor de oxígeno calentado |
| 54 | Fluctuación de la velocidad del cigüeñal |
| 61 | Sensor de oxígeno calentado delantero primario |
| 63 | Sensor de oxígeno calentado trasero secundario |
| 65 | Sensor de oxígeno calentado trasero |
| 67 | Sistema de convertidor catalítico |
| 70 | Transmisión automática |
| 71-76 | Detección de fallos de encendido en los cilindros 1-6 |
| 80 | Sistema de recirculación de gases de escape |
| 86 | Sensor de temperatura del refrigerante |
| 90 | Fuga en el control de emisiones evaporativas |
| 91 | Circuito de presión del tanque de combustible |
| 92 | Control de emisiones evaporativas |
Consultar el manual del propietario o un mecánico especializado es fundamental para la correcta interpretación de estos códigos.
Programa de Mantenimiento Honda: CR-V y Civic
El programa de mantenimiento varía según el modelo y año del vehículo. A continuación se presentan ejemplos de intervalos de mantenimiento para Honda CR-V y Civic:
Honda CR-V y SUV: Programa de Mantenimiento
| Millas | Servicios |
|---|---|
| 7,500 - 22,500 - 37,500 - 52,500 - 67,500 - 82,500 | Cambio de aceite y filtro, inspección y reemplazo de fluidos, inspección de neumáticos, rotación de neumáticos, inspección de frenos, lubricación del enlace del acelerador. |
| 15,000 - 45,000 - 75,000 - 105,000 | Todos los servicios anteriores, más lubricación del chasis y bisagras, reemplazo del tapón de drenaje de aceite, reemplazo de la junta de aceite, reemplazo de limpiaparabrisas, reemplazo de bujías (si es necesario), equilibrado de ruedas, inspección del tren de rodaje, inspección de amortiguadores y puntales, ajuste del pedal del embrague, comprobación del funcionamiento del aire acondicionado y la calefacción, reemplazo del filtro de aire acondicionado, servicio de transmisión, inspección del freno de estacionamiento, apriete del eje de transmisión, comprobación de las luces interiores y exteriores, comprobación de los sistemas de dirección, caja de dirección y volante, comprobación de los sistemas de combustible, comprobación del aceite del diferencial y comprobación de los forros y mangueras de los frenos. |
| 30,000 - 60,000 - 90,000 - 120,000 | Todos los servicios anteriores, más servicio de la válvula PCV, inspección de la junta de la tapa del tanque de combustible, líneas de combustible y conexiones, servicio de transmisión, servicio de batería y limpieza de cables, reemplazo del aceite del diferencial, inspección del aceite de la caja de transferencia, inspección de los elementos de aire, inspección de todas las luces interiores y exteriores, lubricación del eje de transmisión, lubricación de los rodamientos de las ruedas, inspección del acoplamiento flexible del eje de transmisión, comprobación de la batería y limpieza de los terminales, prueba de carretera y control de calidad. |
Honda Civic y Automóviles: Programa de Mantenimiento
| Millas | Servicios |
|---|---|
| 7,500 - 22,500 - 37,500 - 52,500 - 67,500 - 82,500 | Cambio de aceite y filtro, inspección de frenos, lubricación del enlace del acelerador, comprobación y reemplazo de fluidos, inspección del desgaste y la presión de los neumáticos y rotación de los neumáticos. |
| 15,000 - 45,000 - 75,000 - 105,000 | Todos los servicios anteriores, más lubricación del chasis y bisagras, reemplazo del tapón de drenaje de aceite, equilibrado de ruedas, inspección del tren de rodaje y amortiguadores, ajuste del pedal del embrague, inspección del aire acondicionado y la calefacción, servicio de transmisión, comprobación del freno de estacionamiento, reemplazo de bujías, reemplazo de limpiaparabrisas, apriete de los pernos del eje de transmisión e inspección de las luces, sistemas de dirección, sistemas de combustible, aceite del diferencial y forros de los frenos. |
| 30,000 - 60,000 - 90,000 - 120,000 | Todos los servicios anteriores, más servicio de la válvula PCV, servicio de batería y limpieza de cables, reemplazo del aceite del diferencial, inspección de la junta de la tapa del tanque de combustible, inspección de las líneas de combustible, comprobación del aceite de la caja de transferencia, inspección de los elementos de aire, comprobación de todas las luces interiores y exteriores, lubricación del eje de transmisión y los rodamientos de las ruedas, inspección del acoplamiento flexible del eje de transmisión y prueba de carretera. |
Recuerda que este es un programa general. Consulta tu manual del propietario para obtener el programa de mantenimiento específico para tu modelo y año de Honda.

Servicio de los 100.000 km Honda: Qué Incluye
El servicio de los 100.000 km (o 60.000 millas) de un Honda suele ser un servicio mayor que incluye muchas de las tareas mencionadas anteriormente, además de otras inspecciones exhaustivas para garantizar que el vehículo esté en óptimas condiciones para seguir funcionando de manera segura y eficiente.

Qué Significa "B Service" en Honda
El Servicio B en Honda indica un servicio más completo que el Servicio A. Implica un cambio de aceite del motor y una serie de inspecciones y mantenimientos en varios sistemas del vehículo, como los frenos, el freno de mano y otros componentes.
Consejos para el Mantenimiento de tu Honda
- Consulta tu manual del propietario: Es la fuente más fiable de información sobre el mantenimiento de tu vehículo.
- Realiza las revisiones programadas: Seguir el programa de mantenimiento ayudará a prevenir problemas mayores y prolongar la vida útil de tu coche.
- Utiliza repuestos originales Honda: Garantiza la calidad y compatibilidad de las piezas.
- Busca un taller especializado Honda: Los técnicos especializados conocen mejor tu vehículo y pueden realizar el mantenimiento de manera eficiente.
Siguiendo estos consejos y consultando regularmente tu libro de mantenimiento Honda, podrás mantener tu vehículo en perfecto estado durante muchos años.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Libro de mantenimiento honda de códigos y revisiones puedes visitar la categoría Libros y Librerías.
